Sadale pa ringiem - 16.09.2023.
⇧
|
1. Rings. Inese Pablaka (Latvija/Latvia) |
Suņu kopskaits ringā - 86 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Vācu aitu suns | Deutscher Schäferhund | 9 | 10:00 |
Vācu aitu suns (garspalvainais) | Deutscher Schäferhund (langstockhaar) | 3 | 10:27 |
Austrālijas aitu suns | Australian Shepherd | 8 | 10:36 |
Austrālijas ganu suns | Australian Cattle Dog | 5 | 11:00 |
Boserons | Berger de Beauce (Beauceron) | 1 | 11:15 |
Beļģu aitu suns (Malinuā) | Chien de Berger Belge (Malinois) | 2 | 11:18 |
Borderkollijs | Border Collie | 3 | 11:24 |
Bārdainais kollijs | Bearded Collie | 2 | 11:33 |
Velsas korgijs pembroks | Welsh Corgi Pembroke | 10 | 11:39 |
Velsas korgijs kardigans | Welsh Corgi Cardigan | 2 | 12:09 |
Bavārijas asinspēdu dzinējsuns | Bayrischer Gebirgsschweisshund | 5 | 12:15 |
Porcelāna dzinējsuns | Porcelaine | 1 | 12:30 |
Rodēzijas ridžbeks | Rhodesian Ridgeback | 11 | 12:33 |
Dalmācietis | Dalmatinac | 2 | 13:06 |
Vandejas mazais asspalvainais basets | Petit Basset griffon vendéen | 1 | 13:12 |
Vācu asspalvainais putnu suns | Deutscher Drahthaariger Vorstehhund | 2 | 13:15 |
Vācu īsspalvainais putnu suns | Deutscher kurzhaariger Vorstehhund | 6 | 13:21 |
Ungāru vižla (īsspalvainais) | Rovidszörü Magyar Vizsla | 8 | 13:39 |
Austrumeiropas aitu suns | Vostochnoevropeiskaya Ovcharka | 5 | 14:03 |
⇧
|
2. Rings. Anne Klaas (Igaunija/Estonia) |
Suņu kopskaits ringā - 78 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Afenpinčers | Affenpinscher | 3 | 10:00 |
Maljorkas buldogs (Ka De Bo) | Perro dogo Mallorquin (Ca de Bou) | 2 | 10:09 |
Bokseris | Deutscher Boxer | 2 | 10:15 |
Vācu dogs (zila krāsa) | Deutsche Dogge (blue) | 2 | 10:21 |
Melnais terjers | Tchiorny Terrier | 1 | 10:27 |
Pundurpinčers | Zwergpinscher | 14 | 10:30 |
Tibetas mastifs | Do-Khyi | 1 | 11:12 |
Brazīlijas terjers | Terrier Brazileiro | 1 | 11:15 |
Bulterjers | English Bull Terrier | 1 | 11:18 |
Gludspalvainais foksterjers | Fox Terrier-Smooth | 1 | 11:21 |
Mīkstspalvainais kviešu krāsas terjers | Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 | 11:24 |
Skaiterjers | Skye Terrier | 1 | 11:27 |
Skotu terjers | Scottish Terrier | 1 | 11:30 |
Īru terjers | Irish Terrier | 1 | 11:33 |
Vesthailendas baltais terjers | West Highland White Terrier | 2 | 11:36 |
Kērnterjers | Cairn Terrier | 2 | 11:42 |
Dendija Dinmonta terjers | Dandie Dinmont Terrier | 3 | 11:48 |
Džeka Rasela terjers | Jack Russell Terrier | 9 | 11:57 |
Stafordšīras bulterjers | Staffordshire Bull Terrier | 6 | 12:24 |
Miniatūrais Bulterjers | English Bull Terrier (Miniature) | 2 | 12:42 |
Jorkšīras terjers | Yorkshire Terrier | 6 | 12:48 |
Bīgls | Beagle | 4 | 13:06 |
Lielais pūdelis(balts,melns,brūns) | Grand Caniche(white,black,brown) | 2 | 13:18 |
Lielais pūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) | Grand Caniche(silver,apricot,red) | 1 | 13:24 |
Mazais pūdelis (balta, melna, brūna) | Caniche Moyen(white, black, brown) | 2 | 13:27 |
Pundurpūdelis (balta, melna, brūna) | Caniche Nain (white, black, brown) | 4 | 13:33 |
Pundurpūdelis (sudraba, aprikozu, sarkana) | Caniche Nain (silver, apricot, red) | 1 | 13:45 |
Toipūdelis | Caniche miniature (Toy) | 2 | 13:48 |
⇧
|
3. Rings. Ilona Aleknaviciene (Lietuva/Lithuania) |
Suņu kopskaits ringā - 69 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Saluki | Saluki | 1 | 10:00 |
Spāņu kurts | Galgo Español | 1 | 10:03 |
Afgāņu kurts | Afghan Hound | 1 | 10:06 |
Īru vilku suns | Irish Wolfhound | 3 | 10:09 |
Vipets | Whippet | 4 | 10:18 |
Levrete | Piccolo Levriero Italiano | 3 | 10:30 |
Basendži | Basenji | 21 | 10:39 |
Čau-čau | Chow Chow | 1 | 11:42 |
Vācu mazais špics (citas krāsas) | Deutscher Kleinspitz (any colour) | 1 | 11:45 |
Vācu mazais špics (brūns,melns) | Deutscher Kleinspitz (black,brown) | 1 | 11:48 |
Punduršpics | Zwergspitz | 4 | 11:51 |
Taizemes ridžbeks | Thai Ridgeback Dog | 3 | 12:03 |
Peruāņu kailais suns (vidējais) | Perro sin pelo del Peru (Medium) | 1 | 12:12 |
Norvēģu pelēkais aļņu suns | Norsk Elghund Grä | 2 | 12:15 |
Siba | Shiba | 7 | 12:21 |
Sibīrijas haskijs | Siberian Husky | 1 | 12:42 |
Falene | Phalene | 2 | 12:45 |
Bostonas terjers | Boston Terrier | 1 | 12:51 |
Frizē bišons | Bichon á poil frisé | 1 | 12:54 |
Mopsis | Pug | 2 | 12:57 |
Pekinietis | Pekingese | 2 | 13:03 |
Lhasas apso | Lhasa Apso | 2 | 13:09 |
Šicu | Shih Tzu | 4 | 13:15 |
⇧
|
4. Rings. Ernestas Balsiukas (Lietuva/Lithuania) |
Suņu kopskaits ringā - 81 |
|
⇧
|
5. Rings. Helen Tonkson (Igaunija/Estonia) |
Suņu kopskaits ringā - 80 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Amerikāņu Stafordšīras terjers | American Staffordshire Terrier | 15 | 10:00 |
Angļu springerspaniels | English Springer Spaniel | 3 | 10:45 |
Velsas springerspaniels | Welsh Springer Spaniel | 2 | 10:54 |
Angļu seters | English Setter | 7 | 11:00 |
Veimārietis (īsspalvains) | Weimaraner(kurzhaarig) | 3 | 11:21 |
Īru sarkanais seters | Irish Red Setter | 4 | 11:30 |
Franču buldogs | Bouledogue français | 14 | 11:42 |
Kavaliera Karaļa Čarlza spaniels | Cavalier King Charles Spaniel | 14 | 12:24 |
Krievu toiterjers (garspalvains) | Russkiy Toy (dlinosherstniy) | 3 | 13:06 |
Krievu toiterjers (gludspalvains) | Russkiy Toy (gladkosherstniy) | 3 | 13:15 |
Papilons | Papillon | 12 | 13:24 |
⇧
|
6. Rings. Jan Herngren (Zviedrija/Sweden) |
Suņu kopskaits ringā - 74 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Jaunskotijas pīļu retrīvers | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 | 10:00 |
Česapīkas līča retrīvers | Chesapeake Bay Retriever | 1 | 10:06 |
Barbē | Barbet | 1 | 10:09 |
Labradors retrīvers | Labrador Retriever | 18 | 10:12 |
Zeltainais retrīvers | Golden Retriever | 13 | 11:06 |
Romanjas ūdens suns (logoto) | Lagotto romagnolo | 2 | 11:45 |
Angļu kokerspaniels | English Cocker Spaniel | 9 | 11:51 |
Gludspalvainais retrīvers | Flat-Coated Retriever | 3 | 12:18 |
Amerikāņu kokerspaniels | American Cocker | 5 | 12:27 |
Milzu šnaucers (melna) | Riesenschnauzer (black) | 4 | 12:42 |
Miniatūrais šnaucers (melns) | Zwergschnauzer (black) | 4 | 12:54 |
Miniatūrais šnaucers (melns ar sudrabu) | Zwergschnauzer (black/silver) | 6 | 13:06 |
Miniatūrais šnaucers (pipars ar sāli) | Zwergschnauzer (pepper/salt) | 3 | 13:24 |
Miniatūrais šnaucers (balts) | Zwergschnauzer (white) | 1 | 13:33 |
Vidējais šnaucers (pipars ar sāli) | Schnauzer (pepper/salt) | 2 | 13:36 |
⇧
|
7. Rings. Maarit Hassinen (Somija/Finland) |
Suņu kopskaits ringā - 73 |
|
Šķirne | Šķirne | Suņu skaits šķirnē | Laiks |
Īsspalvainais miniatūrais taksis | Dachshund Zwerg Kurzhaar | 7 | 10:00 |
Īsspalvainais taksis | Dachshund Kurzhaar | 7 | 10:21 |
Īsspalvainais trušu taksis | Dachshund Kaninchen Kurzhaar | 5 | 10:42 |
Garspalvainais taksis | Dachshund Langhaar | 3 | 10:57 |
Garspalvainais miniatūrais taksis | Dachshund Zwerg Langhaar | 5 | 11:06 |
Garspalvainais trušu taksis | Dachshund Kaninchen Langhaar | 1 | 11:21 |
Asspalvainais miniatūrais taksis | Dachshund Zwerg Rauhhaar | 1 | 11:24 |
Garspalvainais kollijs | Collie Rough | 6 | 11:27 |
Gludspalvainais kollijs | Collie Smooth | 2 | 11:45 |
Bobteils (Senangļu aitu suns) | Old English Sheepdog | 1 | 11:51 |
Miniatūrais Amerikas aitu suns | Miniature American Shepherd | 5 | 11:54 |
Šiperke | Schipperke | 2 | 12:09 |
Baltais Šveices aitu suns | White Swiss Shepherd Dog | 5 | 12:15 |
Šeltijs | Shetland Sheepdog | 16 | 12:30 |
Čivava (īsspalvainais) | Chihuahua (Pelo Corto) | 5 | 13:18 |
Čivava (garspalvainais) | Chihuahua (Pelo Largo) | 2 | 13:33 |